חדשות    

ריבית משכנתא בספטמבר – הצמודה ירדה ל-3.61%, השקלית ירדה ל-3%; זאת כבר מגמה!

ריבית משכנתא מבטאת בין היתר את מצב שוק הדירות – כשהיא עולה זה עשוי לרמז על עודף ביקוש על היצע – יש יותר רוכשי דירות, הביקושים גדולים, יש פניות רבות לבנקים למשכנתאות, יש ביקושים למשכנתאות, והביקושים האלו גורמים לריבית לעלות.

מנגד, כשהיא יורדת, אז אולי יש התמתנות בביקוש לדירות ובהתאמה התמתנות בביקוש למשכנתאות. וזה מה שקורה עכשיו. ריבית המשכנתא  בספטמבר (ריבית מ-11 בספטמבר ואילך) ירדה – גם הריבית במשכנתאות צמודות למדד, וגם הריבית במשכנתאות שקליות. הירידה מגיעה לאחר כמה חודשים של קיפאון, והיא ממשיכה את הנתונים על עצירה בשוק הדירות – ירידה בכמות העסקאות, ירידה בכמות הדירות בבנייה (מלאי הדירות), והתארכות הזמן שלוקח למכור דירה. אז אולי יש כאן רמז נוסף להתמתנות בשוק הדירות, אבל צריך לזכור – בינתיים זה ירידה בהיקף העסקאות, זאת ממש לא ירידה במחירים!

ריבית משכנתא בספטמבר – הצמודה ירדה ל-3.61% לעומת 3.71% בחודש קודם

ריבית משכנתא בספטמבר ירדה גם בצמודה וגם בשקלית. הריבית הצמודה ירדה ב-0.1% ל-3.61% לעומת חודש קודם – כך עולה מנתונים מעודכנים של  בנק ישראל. הירידה הזו מגיעה אחרי חודשים של קיפאון וירידה קלה, כשלפני כן ריבית המשכנתא זינקה ב-2% בתקופה של שנתיים. עם זאת, כנראה שמוקדם לנבא מה יקרה בהמשך – מצד אחד, העצירה בריבית עשויה להיות תוצאה של ירידה בביקושים לדירות שנוצרה גם בעקבות ישיבה על הגדר של רוכשים רבים. אלו מחכים לראות את ההתפתחות של תוכנית מחיר למשתכן שלאחרונה הורחבהב-12 אלף דירות נוספות. המהלך הזה מוציא מהשוק כמה רבבות טובות של רוכשים פוטנציאליים כשבס"כ נרשמו לתוכנית 100 אלף משפחות וזכו כ-25 אלף בלבד. כלומר, יש 75 אלף משפחות שיושבות על הגדר ולא נמצאות בשוק הדירות. זאת צלחה גדולה לשר האוצר, משה כחלון, כי ברגע שהם לא מחפשים ומבקשים דירות, השוק משתנה – ירידה כזו משמעותית בצד הביקוש עשויה לחסל את עודף הביקוש, ואז – ההיצע נותן את הטון, והשוק משנה כיוון. אולי זה יקרה, אבל מנגד – הקבלנים עוצרים את הבנייה, כך שההיצע בהתאמה יורד, ומעבר לכך – במחיר למשתכן יש עדיין בעיות רבות, שעיקרן – זמן ממושך – כ- שנים עד לקבלת הדירה, ודירות לא מתאימות (גדולות מדי, סטנדרט בנייה לא מספק ועוד).

,וביחס לריבית משכנתא, חשוב גם להדגיש –  העלייה בריבית המשכנתא בשנתיים החולפות מנותקת מריבית בנק ישראל האפסית (0.1%). ומכאן שכאשר ריבית בנק ישראל תעלה (צפוי במהלך 2018), ריבית המשכנתא צפויה להיות מושפעת בהתאמה. אלא שעלייה בריבית עשויה גם לקרר את שוק הדירות – פחות ירוצו לקנות דירה, ואז בהתאמה הביקוש למשכנתא יירד, וזה עשוי להוזיל במשהו את הריבית.

הרחבה: ריבית המשכנתא לאן?

על כל פנים, ריבית המשכנתא הצמודה הממוצעת לחודש ספטמבר ( (נלקחה באוגוסט ולביצוע עד 11 בספטמבר)  ירדה כאמור ל-3.61% לעומת 3.71% חודש קודם, ולעומת 3.69% בחודש יולי

להלן טבלאות המרכזת את ריבית המשכנתא הצמודה למדד לטווחים שונים בשנתיים האחרונות:

תקופה לפרעון מעל 25 שנה מעל 20 ועד 25 שנה מעל 15 ועד 20 שנים מעל 10 ועד 15 שנים מעל 5 ועד 10 שנים עד 5 שנים ממוצע

 

 

 

3.61%

ספט-2017 4.12   4.08   3.91  3.49 3.08  3.44
אוג-2017 4.16 4.16 4.03 3.51 3.03 3.59 3.71
יול-2017 4.16 4.12 3.97 3.51 2.99 3.56 3.69
יונ-2017 4.21 4.22 4.06 3.51 3.24 3.59 3.74
מאי-2017 4.31 4.35 4.14 3.57 3.34 3.73 3.87
אפר-2017 4.31 4.34 4.25 3.75 3.32 3.72 3.88
מרץ-2017 4.34 4.23 4.19 3.73 3.49 3.82 3.93
פבר-2017 4.30 4.19 4.14 3.66 3.36 3.72 3.85
ינו-2017 4.27 4.13 4.11 3.62 3.36 3.71 3.84
דצמ-2016 4.17 3.99 3.96 3.66 3.27 3.58 3.73
נוב-2016 4.19 4.02 3.93 3.35 3.11 3.55 3.67
אוק-2016 4.03 3.90 3.81 3.41 3.20 3.36 3.53
ספט-2016 3.84 3.76 3.63 3.26 2.92 3.11 3.30
אוג-2016 3.76 3.66 3.54 3.17 2.78 3.00 3.19
יול-2016 3.58 3.45 3.32 3.00 2.83 2.86 3.04
יונ-2016 3.50 3.48 3.26 3.00 2.73 2.73 2.93
מאי-2016 3.51 3.41 3.38 2.97 2.79 2.77 2.97
אפר-2016 3.42 3.42 3.35 3.14 2.75 2.82 3.01
מרץ-2016 3.39 3.42 3.28 3.06 2.80 2.89 3.06
פבר-2016 3.22 3.15 3.18 2.73 2.49 2.69 2.85
ינו-2016 3.09 3.05 2.93 2.66 2.33 2.48 2.66
דצמ-2015 3.05 3.01 2.90 2.55 2.22 2.38 2.58
נוב-2015 3.06 3.00 2.85 2.54 2.16 2.42 2.58
אוק-2015 2.95 2.90 2.75 2.38 2.01 2.31 2.47
ספט-2015 2.90 2.92 2.65 2.29 1.87 2.21 2.37
אוג-2015 2.77 2.73 2.55 2.16 1.77 2.05 2.21
יול-2015 2.59 2.55 2.29 2.01 1.69 1.90 2.05
יונ-2015 2.57 2.45 2.26 2.00 1.77 1.75 1.96

ריבית שקלית מעל 25 שנה – 4.87%

ריבית המשכנתא השקלית ירדה באוגוסט ל-3.09% לעומת 3.17% בחודש שעבר ו-3.23% בחודש יוני.  בטבלה ניתן לראות את כל הריביות השקליות לתקופות פירעון שונות:

תוקף הריבית

 

ספט-2017

מעל 25 שנה מעל 20 ועד 25 שנה מעל 15 ועד 20 שנה מעל 10 ועד 15 שנה מעל 5 ועד 10 שנה מעל 1 ועד 5 שנה עד שנה ממוצע

 

 

3

4.87   4.68   4.38 3.83 3.43 3.98  1.82
אוג-2017 5.09 4.74 4.44 3.87 3.38 4.04 1.84 3.09
יול-2017 5.10 4.83 4.50 3.94 3.54 4.12 1.81 3.17
יונ-2017 5.06 4.90 4.53 4.00 3.61 4.18 1.83 3.23
מאי-2017 5.16 4.94 4.63 4.16 3.66 4.24 1.91 3.29
אפר-2017 5.19 5.00 4.67 4.26 3.79 4.29 1.83 3.32
מרץ-2017 5.22 5.01 4.69 4.25 3.81 4.31 1.89 3.36
פבר-2017 5.14 5.01 4.71 4.25 3.75 4.27 1.81 3.33
ינו-2017 5.15 4.91 4.66 4.21 3.77 4.29 1.69 3.37
דצמ-2016 4.95 4.78 4.48 4.06 3.65 4.05 1.70 3.28
נוב-2016 4.91 4.66 4.42 3.98 3.60 3.92 1.66 3.19
אוק-2016 4.76 4.59 4.31 3.91 3.54 3.83 1.58 3.13
ספט-2016 4.61 4.43 4.16 3.71 3.34 3.65 1.45 2.94
אוג-2016 4.50 4.35 4.11 3.69 3.25 3.51 1.43 2.89
יול-2016 4.35 4.17 3.97 3.52 3.13 3.41 1.37 2.78
יונ-2016 4.25 4.11 3.90 3.52 3.06 3.30 1.39 2.75
מאי-2016 4.23 4.07 3.86 3.48 3.00 3.28 1.38 2.75
אפר-2016 4.10 3.97 3.78 3.39 2.99 3.17 1.37 2.68
מרץ-2016 4.10 3.97 3.80 3.43 3.01 3.13 1.42 2.64
פבר-2016 4.16 4.04 3.81 3.39 2.94 3.18 1.34 2.60
ינו-2016 4.15 4.01 3.77 3.34 2.83 3.12 1.32 2.54
דצמ-2015 4.12 3.97 3.70 3.26 2.76 3.02 1.27 2.48
נוב-2015 4.18 4.02 3.81 3.33 2.84 3.01 1.27 2.46
אוק-2015 4.18 4.01 3.82 3.32 2.83 3.11 1.25 2.50
ספט-2015 4.18 4.02 3.82 3.33 2.81 3.01 1.20 2.46
אוג-2015 4.08 3.90 3.66 3.20 2.74 2.95 1.15 2.43
יול-2015 3.79 3.56 3.33 2.87 2.43 2.74 1.15 2.33
יונ-2015 3.55 3.36 3.08 2.68 2.30 2.56 1.14 2.22

 הריבית השקלית הממוצעת שמפרסם בנק ישראל היא ממוצע של ההלוואות שניתנו בריבית שקלית משתנה ובריבית קבועה. בפועל, לא באמת ניתן להשוות בין שני סוגי הריביות האלו – הריבית הקבועה יותר בטוחה לאורך זמן, אך מראש היא יקרה יותר; בעוד הריבית המשתנה אמנם יותר נמוכה, אך היא יותר מסוכנת כי קיימת חשיפה לעלייה בריבית.

תכנים נוספים מאתר הון:

רוכשים דירה? כך תחשבו את מס הרכישה

מחירי הדירות בתל-אביב – נתונים מעודכנים

מה עדיף – ריבית קבועה לא צמודה (קל"צ) או קבועה צמודה ?

מחשבון מס רכישה