<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;מהון להון&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.hon.co.il/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hon.co.il</link>
	<description>&#8235;מדריכים ומידע בצרכנות פיננסית&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 07:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;האם הבנקים ירוויחו מהפחתת דמי הניהול בביטוחי המנהלים?&#8236;</title>		<link>http://www.hon.co.il/2012/02/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97%d7%95-%d7%9e%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%aa%d7%aa-%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%91/</link>
		<comments>http://www.hon.co.il/2012/02/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97%d7%95-%d7%9e%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%aa%d7%aa-%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%91/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[חיסכון פנסיוני]]></category>
		<category><![CDATA[קופות גמל]]></category>
		<category><![CDATA[ראשי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hon.co.il/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;רגע לפני הפחתת דמי הניהול על קופות הגמל וביטוחי המנהלים, המשווקים העיקריים והכמעט בלעדיים בתחום של החיסכון הפנסיוני הם סוכני הביטוח. אותם סוכני ביטוח הנקראים גם סוכנים \ משווקים פנסיונים מוכרים לציבור לא דווקא את החיסכון הטוב ביותר בשבילם לפנסיה, ...&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>רגע לפני הפחתת דמי הניהול על קופות הגמל וביטוחי המנהלים, המשווקים העיקריים והכמעט בלעדיים בתחום של החיסכון הפנסיוני הם סוכני הביטוח. אותם סוכני ביטוח הנקראים גם סוכנים \ משווקים פנסיונים מוכרים לציבור לא דווקא את החיסכון הטוב ביותר בשבילם לפנסיה, אלא את החיסכון שעליו ה מרוויחים את הכי הרבה כסף &#8211; הם רחוקים מלתת שירות אובייקטיבי; הם משרתים את הגוף שמספק להם עמלות גבוהות. מנגד, יש את המערכת הבנקאית שניסתה לפני כשלוש שנים להיכנס לתחום הייעוץ הפנסיוני, אבל בינתיים ללא הצלחה. היועצים בבנקים מספקים שירות אובייקטיבי ומפנים את הלקוחות לחיסכון הפנסיוני שמתאים להם. הבעיה במצב הקיים שלרוב המעבידים היו אלו שמעין מינו את הסוכני ביטוח להיות אחראים על החיסכון הפנסיוני של העובדים, ולעובדים לא היתה אפשרות להגיד &#8211; לא תודה אני רוצה יועץ בבנק.<br />
אולי עכשיו מאזן הכוחות בין הסוכנים \ משווקים פנסיונים לבין היועצים בבנקים עומד להשתנות &#8211; ברגע שדמי הניהול מופחתים לתקרה של 1.05% אזי הגו,פים כבר לא יכולים להעביר להם את העמלות השמנות של פעם. דמי הניהול על הצבירה יירדו משמעותית והעמלה של סוכן הביטוח היא פונקציה של דמי הניהול. מעבר לכך, מן הסתם, אחרי ההפחתה, החברות המנהלות ירצו לחסוך בהוצאות וידרשו הפחתה של החלק שגובים הסוכנים. למעשה, אחרי ההפחתה, החברות הנהלות עשויות להעדיף את המערכת הבנקאית שגובה עבור הייעוץ סכומים נמוכים משמעותית מאשר סוכני הביטוח.<br />
כך או אחרת, מדובר כמובן על ביטוחי המנהלים. בקופות הגמל אין ממש ייעוץ ואין ממש חלוקת הכנסות בין הסוכנים לבין הגופים המנהלים. למעשה, אין בכלל שיווק של האפיק הזה. בקרנות הפנסיה המצב הולך כנראה להשתנות &#8211; קרנות הפנסיה מראש היו אפיק עם דמי ניהול נמוכים על הצבירה &#8211; מגבלה של 0.5%, אבל בגלל כוחם של סוכני הביטוח זרמו כספים רבים &#8211; ערמות של מיליארדים, לביטוחי המנהלים. עכשיו שהאינטרס של סוכני הביטוח בשיווק ביטוחי מנהלים, יירד במקביל להפחתת העמלה שלהם, מאוד ייתכן שיופנו כספים רבים יותר בצורה אובייקטיבית וזה שם את קרנות הפנסיה כאפשרות שווה מול ביטוחי המנהלים.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.hon.co.il/2012/02/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97%d7%95-%d7%9e%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%aa%d7%aa-%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פיקדון ביהב &#8211; 10.55% לשלוש שנים&#8236;</title>		<link>http://www.hon.co.il/2012/02/%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%94%d7%91-10-55-%d7%9c%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%a9-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://www.hon.co.il/2012/02/%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%94%d7%91-10-55-%d7%9c%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%a9-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[פיקדון]]></category>
		<category><![CDATA[ראשי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hon.co.il/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בנק יהב, אחד מהבנקים הקטנים במערכת הבנקאות מנסה לדגדג את הגדולים דרך פיקדונות אטרקטיבים &#8211; בדומה &#34;לשיטה&#34; של בנק ירושלים. בנק יהב מציע פיקדון שקלי למשך 3 שניםשמניב ריבית שנתית קבועה של 3.4%. התשואה לכל התקופה &#8211; 10.55%. הפיקדון מוצע ...&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>בנק יהב, אחד מהבנקים הקטנים במערכת הבנקאות מנסה לדגדג את הגדולים דרך פיקדונות אטרקטיבים &#8211; בדומה &quot;לשיטה&quot; של בנק ירושלים. בנק יהב מציע פיקדון שקלי למשך 3 שניםשמניב ריבית שנתית קבועה של 3.4%. התשואה לכל התקופה &#8211; 10.55%. הפיקדון מוצע ללקוחות שיפקידו מעל 200 אלף שקל, כאשר בסכומים נמוכים יותר, הריבית כמובן תהיה נמוכה יותר. הפיקדון, הוא ללא תחנות יציאה והוא מיועד ללקוחות כל הבנקים. לקוחות של בנקים אחרים פשוט יכולים לפתוח חשבון השקעות (במיוחד לפיקדן האמור) ולא דווקא חשבון עו&quot;ש מלא. </p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.hon.co.il/2012/02/%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%94%d7%91-10-55-%d7%9c%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%a9-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;&quot;היקף מכירות הדירות גדל ב-5% בחודש ינואר&quot;&#8236;</title>		<link>http://www.hon.co.il/2012/02/%d7%94%d7%99%d7%a7%d7%a3-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%93%d7%9c-%d7%91-5-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8/</link>
		<comments>http://www.hon.co.il/2012/02/%d7%94%d7%99%d7%a7%d7%a3-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%93%d7%9c-%d7%91-5-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מחירי הדירות]]></category>
		<category><![CDATA[אריאל אטיאס]]></category>
		<category><![CDATA[ראשי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hon.co.il/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מי שמצפה לירידת מחירים בשוק הדירות למגורים עשוי להתאכזב. הריבית הנמוכה מעוררת את אלו שיושבים על הגדר שעשויים לחזור לשוק. במהלך דצמבר 2011 עלו מחרי הדירות ב-0.6% אחרי שלושה חודשים של ירידות מחירים. שר השיכון אריאל אטיאס מסרב להתרגש הוא ...&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>מי שמצפה לירידת מחירים בשוק הדירות למגורים עשוי להתאכזב. הריבית הנמוכה מעוררת את אלו שיושבים על הגדר שעשויים לחזור לשוק. במהלך דצמבר 2011 עלו מחרי הדירות ב-0.6% אחרי שלושה חודשים של ירידות מחירים. שר השיכון אריאל אטיאס מסרב להתרגש הוא טוען שהמגמה היא של ירידות מחירים וככה זה יימשך, אבל מנתונים של נשיא התאחדות הקבלנים עולה תמונה של חזרה של רוכשים פוטנציאלים לשוק. נכון, הוא לא ממש אובייקטיבי, ניסים בובליל, נשיא התאחדות הקבלנים הוא ללא ספק נגד ירידות מחירים בשוק הדירות ובעד יציבות ועליות מחירים, ובכל זאת צריך להתייחס למצב שהוא מתאר &#8211;  &quot;הביקושים לדירות מגורים הם ביקושים יחסית גבוהים, ואנחנו רואים שבחודשים האחרונים יש חזרה של קונים לשוק הדירות. הנתונים האחרונים שקיבלנו לגבי היקף המכירות הם שחלה עלייה של 5% מדצמבר עד ינואר&quot; </p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.hon.co.il/2012/02/%d7%94%d7%99%d7%a7%d7%a3-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%93%d7%9c-%d7%91-5-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;בנק משכן &#8211; הטבות במשכנתא ללקוחות פועלים&#8236;</title>		<link>http://www.hon.co.il/2012/02/%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%9f-%d7%94%d7%98%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%9c%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://www.hon.co.il/2012/02/%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%9f-%d7%94%d7%98%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%9c%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[משכנתא / מימון דירה]]></category>
		<category><![CDATA[בנק משכן]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתא]]></category>
		<category><![CDATA[ראשי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hon.co.il/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בנק משכן מקבוצת בנק הפועלים נותן הטבות בתנאים למשכנתאות ללקוחות בנק הפועלים. התוכנית &#8211; &#34;זכאות פועלים&#34; מקנה ריבית מועדפת במשכנתא, על סכום מסוים מתוך המשכנתא שנקבע בהתאם להיקף הפעילות הבנקאית בבנק הפועלים. ההטבה בזכאות פועלים היא על החלק בהלוואה שנלקח ...&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>בנק משכן מקבוצת בנק הפועלים נותן הטבות בתנאים למשכנתאות  ללקוחות בנק הפועלים. התוכנית &#8211; &quot;זכאות פועלים&quot; מקנה ריבית מועדפת במשכנתא, על סכום מסוים מתוך המשכנתא שנקבע בהתאם להיקף הפעילות הבנקאית בבנק הפועלים.<br />
ההטבה בזכאות פועלים היא על החלק בהלוואה שנלקח בתנאי מסלול צמוד למדד המחירים לצרכן, נושא ריבית קבועה, או במסלול לא צמוד בריבית משתנה על בסיס הפריים. קביעת הסכום מתוך המשכנתא עליו תהיה הטבה תלוי בצבירת נקודות על פי פעילות הלקוח בבנק (פעילות בנקאית שוטפת של הלקוח בבנק הפועלים).<br />
לקוחות בנקאות פרטית של בנק הפועלים ייהנו גם מהטבה מועדפת על מרכיב &quot;זכאות פועלים&quot;. למעשה, כך מוסרים בבנק משכן, &quot;כבר בשלב הראשוני של בניית תמהיל המשכנתא, יחושב ללקוחות מרכיב זכאות פועלים, אשר יינתן בריבית אטרקטיבית. סכום הזכאות המקסימאלי להטבה יכול להגיע עד 40% מסכום ההלוואה ולא יותר מ- 135,600 שקל&quot; במשכן מסבירים שההטבה מותאמת לכל לקוח בהתאם להיקף פעילותו, כאשר על מנת לבדוק ולחשב את גובה ההלוואה במסגרת &quot;זכאות פועלים&quot;, כלומר את גובה המשכנתא שעליה תהיה ריבית נמוכה יותר,  ייבחנו פרמטרים שונים לרבות &#8211;  שנות ותק בבנק, גובה משכורת, היקף פעילות ההשקעות, פיקדונות, הלוואות קיימות, כמות כרטיסי אשראי, הרשאות לחיוב חשבון המקושרות לחשבון.<br />
בבנק משכן מוסרים עוד כי , &quot;ההטבה על הריבית בהלוואה מיועדת ללקוחות ותיקים וחדשים של בנק הפועלים בלבד, בעלי חשבונות המשתתפים בתוכנית, בנטילת הלוואה חדשה למטרת רכישת/בניית דירת מגורים או מיחזור כזו. כדי לקבל את ההטבה, על הלקוחות לקחת  הלוואה מהבנק בסכום מינימאלי של 100,000 שקל. גובה חלק ההלוואה הניתן במסגרת מוצר &quot;זכאות פועלים&quot; לא יעלה על 40% מסך סכום ההלוואה מכספי בנק או 135,600 שקל &#8211; הנמוך מביניהם. תקופת ההלוואה במסגרת ההטבה היא עד 18 שנה במסלול צמוד למדד המחירים הנושא ריבית קבועה, ועד 15 שנה במסלול ללא הצמדה בריבית משתנה על בסיס הפריים. בעת ביצוע הלוואה בחלקים, מרכיב ההלוואה הכולל את ההטבה יכלל בחלק הראשון של ההלוואה ויהיה בסך 100,000 לפחות&quot;.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.hon.co.il/2012/02/%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%9f-%d7%94%d7%98%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%9c%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;איגוד הקופות: &quot;תדהמה מהפחתת דמי הניהול&quot;&#8236;</title>		<link>http://www.hon.co.il/2012/02/%d7%90%d7%99%d7%92%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%93%d7%94%d7%9e%d7%94-%d7%9e%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%aa%d7%aa-%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c/</link>
		<comments>http://www.hon.co.il/2012/02/%d7%90%d7%99%d7%92%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%93%d7%94%d7%9e%d7%94-%d7%9e%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%aa%d7%aa-%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[קופות גמל]]></category>
		<category><![CDATA[דמי ניהול]]></category>
		<category><![CDATA[ראשי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hon.co.il/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ההחלטה להפחית את תקרת דמי הניהול על קופות הגמל וביטוחי הנהלים ל-1.05% עד 2014 עוררה תגובות קשות מצד חברות הביטוח ובתי ההשקעות המנהלים קופות גמל. איגוד קופות הגמל, גוף שכולל ומייצג את כל קופות הגמל העביר תגובה להפחתה הצפויה בדמי הניהול - "קיבלנו בתדהמה את הפרסומים...&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>ההחלטה להפחית את תקרת דמי הניהול על קופות הגמל וביטוחי הנהלים ל-1.05% עד 2014 עוררה תגובות קשות מצד חברות הביטוח ובתי ההשקעות המנהלים קופות גמל. איגוד קופות הגמל, גוף שכולל ומייצג את כל קופות הגמל העביר תגובה להפחתה הצפויה בדמי הניהול &#8211; &quot;קיבלנו בתדהמה את הפרסומים בדבר הסיכום על הפחתת דמי הניהול המקסימליים. הסיכום הנוכחי, שלכאורה מיטיב עם החוסכים בקופות גמל בטווח הקצר, צפוי להביא לפגיעה בחוסכיםבטווח ממושך יותר &#8211; הם ייוותרו עם מספר מצומצם של שחקנים בששוק קופות הגמל וענף ריכוזי, בניגוד גמור למגמה הנוכחית של עידוד התחרות ובניגוד גמור למתווה שבו תמך מקצועית משרד האוצר לאורך כל הדרך. המתווה הנוכחי שפורסם מהווה פגיעה קיצונית, ישירה ולא מידתית בהכנסות הגופים, כולל החלת ההפחתה רטרואקטיבית על הכספים המנוהלים כיום, משנה לחלוטין את התנאים העסקיים בענף קופות הגמל ועשוי לערער את יציבותו. מעבר לכך, ההפחתה פוגעת קשות ביכולת של גופי הניהול, המנהלים את הכספים בקופות הגמל להשקיע בשיפור השירות ללקוחות וביכולתם לעמוד בדרישות הרגולציה הגדלות והולכות&quot;.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.hon.co.il/2012/02/%d7%90%d7%99%d7%92%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%93%d7%94%d7%9e%d7%94-%d7%9e%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%aa%d7%aa-%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תקרת דמי הניהול בגמל &#8211; 1.05%; תודה לחיים כץ!&#8236;</title>		<link>http://www.hon.co.il/2012/02/%d7%aa%d7%a7%d7%a8%d7%aa-%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%92%d7%9e%d7%9c-1-05-%d7%aa%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%a5/</link>
		<comments>http://www.hon.co.il/2012/02/%d7%aa%d7%a7%d7%a8%d7%aa-%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%92%d7%9e%d7%9c-1-05-%d7%aa%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[פנסיה וקופות גמל]]></category>
		<category><![CDATA[עודד שריג]]></category>
		<category><![CDATA[קופות גמל]]></category>
		<category><![CDATA[ראשי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hon.co.il/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פשרה בי האוצר לחבר הכנסת חיים כץ דמי הניהול בקופות הגמל יופחתו לתקרה של עד 1.05% בטווח של שנתיים. בשנה הבאה יירדו דמי הניהול מהצבירה ל-1.1% והחל מ-2014 תהיה תקרת דמי הניהול בצבירה - 1.05%.
בהצעה המקורית של האוצר שגובשה על ידי פרופסור עודד שריג הממונה על שוק ההון והביטוח, הוגבלה...&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>פשרה בי האוצר לחבר הכנסת חיים כץ דמי הניהול בקופות הגמל יופחתו לתקרה של עד 1.05% בטווח של שנתיים. בשנה הבאה יירדו דמי הניהול מהצבירה ל-1.1% והחל מ-2014 תהיה תקרת דמי הניהול בצבירה &#8211; 1.05%.<br />
בהצעה המקורית של האוצר שגובשה על ידי פרופסור עודד שריג הממונה על שוק ההון והביטוח, הוגבלה תקרת דמי הניהול ל-1.2%, אך במקביל גיבש חבר הכנסת חיים כץ הצעה משלו להפחתת דמי הניהול עד לתקרה של 0.7%. בסופו של דבר ולאחר שפרופסור שריג טען שבדמי ניהול נמוכים יותר הקופות מפסידות, נקבעה בסוג של פשרה התקרה הנוכחית. עם זאת, יש להדגיש כי מדובר בדמי הניהול על הצבירה, בעוד שבמקביל להפחתה, יוכלו קופות הגמל לגבות דמי ניהול על ההפקדות כפי שמתאפשר כיום בקרנות הפנסיה ובביטוחי החייים. דמי הניהול על ההפקדות יהיו 4%. דמי ניהול אלו אמורים לקזז באופן חלקי את הפגיעה מהפחתת דמי הניהול על הצבירה.<br />
במקביל ל פחתת דמי הניהול על הצבירה בקוות הגמל, נקבע כי גם דמי הניהול על ביטוחי החיים יירדו לאותה ה תקרה &#8211; עד 1.05% על דמי הניהול בצבירה ו-4% על ההפקדות.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.hon.co.il/2012/02/%d7%aa%d7%a7%d7%a8%d7%aa-%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%92%d7%9e%d7%9c-1-05-%d7%aa%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;המוסדיים יימכרו תעודות סל על היתר &#8211; מה יקרה למניות?&#8236;</title>		<link>http://www.hon.co.il/2012/02/%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%95-%d7%aa%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%aa-%d7%a1%d7%9c-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%99%d7%aa%d7%a8-%d7%9e%d7%94-%d7%99%d7%a7/</link>
		<comments>http://www.hon.co.il/2012/02/%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%95-%d7%aa%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%aa-%d7%a1%d7%9c-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%99%d7%aa%d7%a8-%d7%9e%d7%94-%d7%99%d7%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[תעודות סל]]></category>
		<category><![CDATA[ראשי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hon.co.il/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;קופות הגמל, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים לא יחזיקו יותר תעודות סל. הסיבה - הם לא יוכלו לדרוש מהמחזיקים דמי ניהול על תעודות סל שבפרוטפוליו ההשקעות שלהם; האוצר ובצדק החליט שמספיק עם דמי הניהול הכפולים - פעם אחת של תעודת הסל עצמה ופעם שנייה של הקופה, קרן, מה שזה לא יהיה שמחזיקה בתעודת הסל&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>קופות הגמל, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים לא יחזיקו יותר תעודות סל. הסיבה &#8211; הם לא יוכלו לדרוש מהמחזיקים דמי ניהול על תעודות סל שבפרוטפוליו ההשקעות שלהם; האוצר ובצדק החליט שמספיק עם דמי הניהול הכפולים &#8211; פעם אחת של תעודת הסל עצמה ופעם שנייה של הקופה, קרן, מה שזה לא יהיה שמחזיקה בתעודת הסל. האוצר החליט שאם הקופה מחזיקה בתעודת סל אזי על החלק הזה לא ייגבו דמי ניהול, כי גם כך היא &#8211; הקופה, לא מנהלת את הסכומים האלו &#8211; תעודות סל הם סכומים מנהולים אוטומטית, הם עוקבים ומחקים את תשואת המדד באופן אוטומטי לחלוטין, באופן פסיבי לחלוטין. אין בהם שום ניהול אקטיבי, אין אנליזה , אין ניהול השקעות והקצאת השקעות; ואם כך אז הצדק הוא שלא יהיו דמי ניהול. ההחלטה הזו תגרום ל-11 מיליארד שקל עד 13 מיליארד שקל של תעודות סל להיזרק לשוק. לרוב הסחרה הזו יהיה ביקוש &#8211; גוף ימכור תעודת סל על תל אביב 100 ומצד שני יקנה מניות מת&quot;א 100, כלומר במדדים הבולטים לא צפויה ירידת מחירים דרמטית. אבל מה עם מניות היתר? מניות היתר, הן מניות שגם כך, הגופים הגדולים לא מתעסקים איתם, הם לא רוצים לנתח את הדוחות שלהם, הם לא רוצים להעריך את השווי שלהם. הם רוצים כלי פשוט שדרכו יהיה ניתן להשקיע בהם, וגם אז רק בנתח קטן מאוד מהיקף התיק. מניות היתר, הם מניות יחסית קטנות, יחסית לא סחירות (במיוחד על רקע הירידה בהיקפי המסחר בחודשים האחרונים), ולכן, הקופות וקרנות הפנסיה, בחרו להשקיע במניות היתר דרך תעודות הסל. עכשיו, כאשר הם יצטרכו למכור את תעודות הסל האלו, הם לא יחזרו לשוק, דרך המניות עצמן כקונים. זה לא מעניין אותם, הם יקנו במקום המניות האלו, את המניות הכבדות &#8211; מניות ת&quot;א 100, והמשמעות היא שמאוד ייתכן שבמקביל לזריקת תעודות הסל, יירשמו ירידות שערים במניות היתר. זאת ההערכה, הערכה מבוססת, אבל לשוק חוקים משלו.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.hon.co.il/2012/02/%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%95-%d7%aa%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%aa-%d7%a1%d7%9c-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%99%d7%aa%d7%a8-%d7%9e%d7%94-%d7%99%d7%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
