<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;מהון להון&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.hon.co.il/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hon.co.il</link>
	<description>&#8235;מדריכים ומידע בצרכנות פיננסית&#8236;</description>	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;בנק פועלים משיק פיקדון מובנה על מדדי שווקים נבחרים&#8236;</title>		<link>http://www.hon.co.il/2012/05/%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%a4%d7%95%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%a7-%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%93%d7%93%d7%99-%d7%a9%d7%95/</link>
		<comments>http://www.hon.co.il/2012/05/%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%a4%d7%95%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%a7-%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%93%d7%93%d7%99-%d7%a9%d7%95/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[פיקדונות]]></category>
		<category><![CDATA[פיקדונות וחסכונות]]></category>
		<category><![CDATA[פיקדון מובנה]]></category>
		<category><![CDATA[ראשי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hon.co.il/?p=3102</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בנק הפועלים משיק פיקדון מובנה (סטרקצ'ר) לשנתיים  על מדדי שווקים נבחרים. קרן הפיקדון מובטחת (בשקלים). התשואה  בפיקדון המובנה תלויה  בהתנהגות 5 קרנות סל  &#8211; ETF  על שווקים נבחרים -  אוסטרליה, קנדה, שוויץ, סינגפור והונג קונג. ואיך נקבע גודל המענק? ראשית, ...&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="RTL"><span style="font-size: small;">בנק הפועלים משיק פיקדון מובנה (סטרקצ'ר) לשנתיים  על מדדי שווקים נבחרים. קרן הפיקדון מובטחת (בשקלים). התשואה  בפיקדון המובנה תלויה  בהתנהגות 5 קרנות סל  &#8211; ETF  על שווקים נבחרים -  אוסטרליה, קנדה, שוויץ, סינגפור והונג קונג.</span></p>
<p dir="RTL"><span style="font-size: small;">ואיך נקבע גודל המענק? ראשית, מגדירים חסם  - עלייה של 30% מעל שער הבסיס של כל אחת מחמש קרנות הסל. במהלך התקופה בודקים את  כל אחת מקרנות ה-ETF , ואם שער הקרן לא נגע ולא חרג מהחסם אזי תילקח בחישוב התשואה בפועל של הקרן – חיובית או שלילית.</span></p>
<p dir="RTL"><span style="font-size: small;">אם השער לאורך התקופה  נגע או עלה מעבר לחסם (וזה יכול להיות גם במהלך יום המסחר/ לא דווקא שער הסגירה), אזי תשואת קרן ה-ETF תקובע בשיעור של 6% למשך כל תקופת הפיקדון. המשקל של כל קרן מחמש הקרנות הוא 20%. המענק בגין הפיקדון יחושב כסכום המכפלות של התשואות של כל אחת מקרנות ה-ETF במשקלה בסל, ויודגש כי קרן ההשקעה (בשקלים) מובטחת.</span></p>
<p dir="RTL"><span style="font-size: small;">המענק צמוד לשער הדולר, סכום המינימום להפקדה – 20 אלף שקל.</span></p>
<p dir="RTL"><span style="font-size: small;">ומעט מידע על קרנות הסל – הקרן סל על אוסטרליה  EWA; הקרן סל על  קנדה EWC, קרן הסל על השוק בשוויץ  - EWL; קרן הסל על השוק בסינגפור – EWS, קרן הסל על שוק המניות בהונג קונג – EWH.</span></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.hon.co.il/2012/05/%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%a4%d7%95%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%a7-%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%93%d7%93%d7%99-%d7%a9%d7%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מדריך משכנתא: השפעות המדד על המשכנתא&#8236;</title>		<link>http://www.hon.co.il/2012/05/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90/</link>
		<comments>http://www.hon.co.il/2012/05/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מדריך משכנתא]]></category>
		<category><![CDATA[מדריכים בצרכנות פיננסית]]></category>
		<category><![CDATA[מדריכים]]></category>
		<category><![CDATA[ראשי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hon.co.il/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;על רקע העלייה באינפלציה בחודשים האחרונים, עולה השאלה העקרונית – האם לקחת משכנתא צמודה למדד , ובכמה המדד משפיע על היקף המשכנתא ועל גובה ההחזר. 
ובכן, המדד משפיע על משכנתאות צמודות מדד. סכום ההלוואה צמוד למדד, וכל שינוי במדד משליך ביחס ישיר על היקף החוב / המשכנתא שלכם, וזה יכול להיות בסכומים משמעותיים... &#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="RTL"><span style="font-size: small;">על רקע העלייה באינפלציה בחודשים האחרונים, עולה השאלה העקרונית – האם לקחת משכנתא צמודה למדד , ובכמה המדד משפיע על היקף המשכנתא ועל גובה ההחזר. </span></p>
<p dir="RTL"><span style="font-size: small;">ובכן, המדד משפיע על משכנתאות צמודות מדד. סכום ההלוואה צמוד למדד, וכל שינוי במדד משליך ביחס ישיר על היקף החוב – המדד עלה ב-0.5% והרכיב צמוד מדד במשכנתא הוא 300 אלף שקל, החוב שלכם עלה ב-1.5 אלף שקל. כאן המקום להזכיר – משכנתא צמודה למדד נפוצה בשני רכיבים של סל המשכנתא שלכם – ריבית קבועה צמודה למדד וריבית משתנה צמודה למדד. הרכיבים האלו, באופן גס מהווים כמחצית מערך ההלוואה (במקרים רבים גם מעבר לכך). המשמעות הפרקטית היא שבאינפלציה שנתית של 3%, המשכנתא הממוצעת בשוק – 570 אלף שקל,  בהנחה שמחצית ממנה צמודה למדד, עולה ב-8.5 אלף שקל.</span></p>
<p dir="RTL"><span style="font-size: small;"> מעבר להשפעה על ערך המשכנתא כולה, יש השפעה על ההחזר החודשי. ההחזר במשכנתא ממוצעת  (570 אלף שקל) ל-20 שנה בתמהיל של שליש בפריים; כמחצית בריבית משתנה וקבועה צמודה למדד והיתר קבועה לא צמודה, צפוי לעלות בשנה ב-60-80 שקלים. </span></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.hon.co.il/2012/05/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מדד תשומות בנייה במסחר ומשרדים &#8211; עלה ב-0.5%&#8236;</title>		<link>http://www.hon.co.il/2012/05/%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%95%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%91-0-5/</link>
		<comments>http://www.hon.co.il/2012/05/%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%95%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%91-0-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מחירי הדירות]]></category>
		<category><![CDATA[ראשי]]></category>
		<category><![CDATA[תשומות בנייה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hon.co.il/?p=3096</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מדד מחירי תשומות בבנייה למסחר ומשרדים עלה בחודש אפריל 2012  ב-0.5% ל-101.1 נקודות אחוז והגיע ל-101.1 נקודות לעומת 100.6 בחודש הקודם ( בסיס המדד, בינואר 2012 = 100 נקודות). מתחילת השנה עלה מדד תשומות הבנייה למסחר ומשרדים ב-1.1%, בעוד שמדד ...&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="RTL"><span style="font-size: small;">מדד מחירי תשומות בבנייה למסחר ומשרדים עלה בחודש אפריל 2012  ב-0.5% ל-101.1 נקודות אחוז והגיע ל-101.1 נקודות לעומת 100.6 בחודש הקודם ( בסיס המדד, בינואר 2012 = 100 נקודות).</span></p>
<p dir="RTL"><span style="font-size: small;">מתחילת השנה עלה מדד תשומות הבנייה למסחר ומשרדים ב-1.1%, בעוד שמדד תשומות הבנייה למגורים עלה ב-1.8%, ומדד המחירים לצרכן עלה ב-1.3%. </span></p>
<p dir="RTL"><span style="font-size: small;">מדד תשומות הבנייה למסחר ומשרדים הוא מדד חדש (מתחילת השנה). הוא נוצר על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ&quot;ס) על רקע הצורך של קבלנים וקבלני ביצוע להעריך ולהצמיד את התשלומים של הלקוחות. הישענות על מדד תשומות הבנייה למגורים לא בהכרח נכונה כאשר בונים משרד או מבנה מסחרי (סוגי העלויות שונים משמעותית), ולכן הוחלט בלמ&quot;ס על השקת המדד הזה. מדד התשומות בבנייה למסחר ומשרדים מבטא את השינויים שחלים במהלך חודש בהוצאה הדרושה לקניית &quot;סל&quot; קבוע של חומרים. בסל הזה מתבטאים מוצרים ושירותים המשמשים לבניית מבני מסחר ומשרדים. המדד מייצג את הרכב הוצאות הבנייה של קבלנים וקבלני משנה, והוא אמור לשמש כאמור את הקבלנים וקבלני הביצוע לצרכי הצמדה בחוזים ולצורכי תמחור ותחשיבים בנוגע לפרויקטי הביצוע.</span></p>
<p dir="RTL"><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;">בחודש אפריל הושפע מדד מחירי התשומה בבניה למסחר ומשרדים מעלייה בשיעור של 5.7% בפרק רכיבים טרומיים, עלייה של 1.7%  בפרק בנייה, 1% ז בפרק רכיבים מתועשים, 0.8% בפרק ריצוף וחיפוי,  0.7% בכל אחד מהפרקים -  תברואה וטיח ו-0.6% בפרק אבן. בשאר פרקי הבנייה נרשמו תנודות מחירים עד חצי אחוז.</span></p>
<p dir="RTL"><span style="font-size: small;">כמו כן, באפריל 2012, עלה שכר העבודה בבנייה וריצוף וחיפוי ב-2.6%; שכר העבודה    של עובדי רכיבים מתועשים עלה ב-1.6%; שכר העבודה  בחשמל עלה ה-1.6%, ובתברואה עלה ב-1.4%.</span></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.hon.co.il/2012/05/%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%95%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%91-0-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;עמלות ההפצה בחיסכון הפנסיוני יופחתו ב-20%&#8236;</title>		<link>http://www.hon.co.il/2012/05/%d7%a2%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%94%d7%a4%d7%a6%d7%94-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a1%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%99%d7%95%d7%a4%d7%97%d7%aa%d7%95-%d7%91-20/</link>
		<comments>http://www.hon.co.il/2012/05/%d7%a2%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%94%d7%a4%d7%a6%d7%94-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a1%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%99%d7%95%d7%a4%d7%97%d7%aa%d7%95-%d7%91-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[פנסיה]]></category>
		<category><![CDATA[פנסיה וקופות גמל]]></category>
		<category><![CDATA[חיסכון פנסיוני]]></category>
		<category><![CDATA[ראשי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hon.co.il/?p=3093</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;במקביל להפחתה הצפויה בדמי הניהול בחיסכון הפנסיוני  קבע האוצר על תקרה גם בעמלות ההפצה של הבנקים בתחום. כזכור, נקבע לאחרונה כי דמי הניהול המקסימליים מהצבירה יהיו בעוד שנתיים 1.05% בקופות הגמל ובביטוחי המנהלים (בקרנות הפנסיה התקרה היא 0.5%)  ואילו דמי הניהול מההפקדות ...&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>במקביל להפחתה הצפויה בדמי הניהול בחיסכון הפנסיוני  קבע האוצר על תקרה גם בעמלות ההפצה של הבנקים בתחום. כזכור, נקבע לאחרונה כי דמי הניהול המקסימליים מהצבירה יהיו בעוד שנתיים 1.05% בקופות הגמל ובביטוחי המנהלים (בקרנות הפנסיה התקרה היא 0.5%)  ואילו דמי הניהול מההפקדות השוטפות יהיו 4% על קופות גמל וביטוחי מנהלים ועד 6% בקרנות הפנסיה. בקרנות ההשתלמות  דמי הניהול על הצבירה מסתכמים בעד 2% ואין דמי ניהול על ההפקדות.</p>
<p>התקרה הזאת היא פרי עבודה ממשוכת של האוצר, אך בסופו של דבר ירדו דמי הניהול במדרגה נוספת על רקע מלחמתו של חבר הכנסת חיים כץ.</p>
<p>על רקע זה, מעדכנים כעת באוצר כי בד בבד עם הפחתת דמי הניהול יש להפחית גם את  עמלת ההפצה שהמוסדיים משלמים לבנקים.  עמלת ההפצה תרד ל-1.6% מההפקדות השוטפות (ירידה של 20% ביחס למצב הקודם). כמו כן, יועברו לבנקים עמלות הפצה מהצבירה בהיקף של 0.2%. עמלות הפצה אלו יחולו על שלוש סוגי החיסכון הפנסיוני &#8211; קופות הגמל , ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה.</p>
<p>במקביל, הולחט באוצר כי אין מקום לגבות עמלות הפצה על חוסכים שהקשר עימם ננותק (ויש רבים כאלו)</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.hon.co.il/2012/05/%d7%a2%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%94%d7%a4%d7%a6%d7%94-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a1%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%99%d7%95%d7%a4%d7%97%d7%aa%d7%95-%d7%91-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;המדד לצרכן באפריל 2012 &#8211; 0.9%&#8236;</title>		<link>http://www.hon.co.il/2012/05/%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%9c%d7%a6%d7%a8%d7%9b%d7%9f-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2012-0-9/</link>
		<comments>http://www.hon.co.il/2012/05/%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%9c%d7%a6%d7%a8%d7%9b%d7%9f-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2012-0-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hon.co.il/?p=3084</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מדד המחירים לצרכן עלה באפריל 2012 ב-0.9% בהתאם לציפיות המוקדמות. המדד הגיע ל-105.3 נקודות. מתחילת השנה עלה המדד ב-1.3%, ובשניים עשר החודשים האחרונים הוא עלה ב-2.1%. עליות נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: ההלבשה וההנעלה (ב-6.6%),  אחזקת הדירה (ב2.4%), תחבורה (1%), דיור ...&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="RTL"><span style="font-size: small;">מדד המחירים לצרכן עלה באפריל 2012 ב-0.9% בהתאם לציפיות המוקדמות. המדד הגיע ל-105.3 נקודות.</span></p>
<p dir="RTL"><span style="font-size: small;">מתחילת השנה עלה המדד ב-1.3%, ובשניים עשר החודשים האחרונים הוא עלה ב-2.1%.</span></p>
<p dir="RTL"><span style="font-size: small;">עליות נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: ההלבשה וההנעלה (ב-6.6%),  אחזקת הדירה (ב2.4%), תחבורה (1%), דיור (ב-0.8%), השירותים הרפואיים (ב-0.8%) החינוך, התרבות והבידור (0.5%).   </span></p>
<p dir="RTL"><span style="font-size: small;">ירידות נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הירקות והפירות המעובדים והמשומרים (1.4%) והריהוט והציוד לבית</span></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.hon.co.il/2012/05/%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%9c%d7%a6%d7%a8%d7%9b%d7%9f-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2012-0-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מחירי הדיור עלו באפריל 2012 ב-0.8%; שכר הדירה עלה ב-0.2%&#8236;</title>		<link>http://www.hon.co.il/2012/05/%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2012-%d7%91-0-8-%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%a9%d7%9b%d7%a8-%d7%94/</link>
		<comments>http://www.hon.co.il/2012/05/%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2012-%d7%91-0-8-%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%a9%d7%9b%d7%a8-%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מחירי הדירות]]></category>
		<category><![CDATA[מדד שכר הדירה]]></category>
		<category><![CDATA[ראשי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hon.co.il/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;במקביל לפרסום המדד בחודש אפריל 2012 &#8211; עלייה של 0.9%, בהתאם לציפיות,  פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים על שוק הדירות ושוק השכרת הדירות.  מדד מחירי הדיור עלה באפריל 2012 ב-0.8% &#8211; כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ&#34;ס). כמו כן, ...&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="RTL"><span style="font-size: small;">במקביל לפרסום המדד בחודש אפריל 2012 &#8211; עלייה של 0.9%, בהתאם לציפיות,  פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים על שוק הדירות ושוק השכרת הדירות.  מדד מחירי הדיור עלה באפריל 2012 ב-0.8% &#8211; כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ&quot;ס). כמו כן, פרסמה הלמ&quot;ס כי מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים עלה ב-1% ומדד שכר דירה עלה ב-0.2%.   </span></p>
<p dir="RTL"><span style="font-size: small;">ביחס לשירותי דיור בבעלות הדיירים, מציינים בלמ&quot;ס שהעלייה, בהשוואה לחודש מארס מבטאת  את השינויים במחירי שכר דירה שנקבעו בחוזים שנחתמו בחודשים מארס 2012  עד אפריל 2012,  לעומת חוזים שנחתמו בחודשים פברואר 2012 עד מארס 2012.  </span></p>
<p dir="RTL"><span style="font-size: small;">בנוסף, מדגישים בלמ&quot;ס שהמחיר הממוצע של דירה שכורה  (ממוצע כלל ארצי) ברבעון הראשון של שנת 2012,  עמד על 3,240 שקל, בהשוואה ל-3,193 שקל ברבעון האחרון של 2011 – עלייה של 1.5%  שמבטאת את השינוי ברמות המחירים וגם לטענת כלכלני הלמ&quot;ס – &quot;את השינוי באיכות ובגודלן של הדירות שהושכרו&quot;.</span></p>
<p dir="RTL"><span style="font-size: small;">הלמ&quot;ס מספקים אינדיקטורים נוספים בשוק הדיור שאינם נכללים במדד המחירים לצרכן. מדד מחירי דירות שנגזר  מהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים פברואר 2012 עד מארס 2012,  לעומת העסקאות שבוצעו בחודשים ינואר 2012 עד פברואר 2012,  עלה ב-0.3%. הנתון, מדגישים בלמ&quot;ס,  אינו סופי מאחר שקיימות עסקאות נוספות שבוצעו בתקופה זו וטרם דווחו.  מהשוואת העסקאות פברואר 2012 עד מארס 2012 לעומת פברואר 2011 עד מארס 2011,  עולה שהמחירים בשנה האחרונה עלו ב-2.2%.</span></p>
<p dir="RTL"><span style="font-size: small;">המחיר הממוצע של דירה בבעלות (ממוצע כלל ארצי) עומד ברבעון הראשון של 2012 על 1.09 מיליון שקל, בהשוואה ל-1.1 מיליון שקל ברבעון האחרון של 2011 – ירידה של 0.6%. </span></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.hon.co.il/2012/05/%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2012-%d7%91-0-8-%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%a9%d7%9b%d7%a8-%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מדד תשומות הבנייה עלה באפריל 2012 ב-0.7%; 1.8% מינואר&#8236;</title>		<link>http://www.hon.co.il/2012/05/%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2012-%d7%91-0-7-1-8-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c/</link>
		<comments>http://www.hon.co.il/2012/05/%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2012-%d7%91-0-7-1-8-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מחירי הדירות]]></category>
		<category><![CDATA[ראשי]]></category>
		<category><![CDATA[תשומות בנייה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hon.co.il/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מדד מחירי תשומות הבנייה  למגורים עלה בחודש אפריל  2012 בשיעור חד של 0.7%. כך עולה מנתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ&#34;ס), במקביל לפרסום מדד המחירים לצרכן.  מדד תשומות הבניה שלפיו מוצמדים מחירי הדירות החדשות,  הגיע ל-102.6 נקודות, לעומת 101.9 ...&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="RTL"><span style="font-size: small;">מדד מחירי תשומות הבנייה  למגורים עלה בחודש אפריל  2012 בשיעור חד של 0.7%. כך עולה מנתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ&quot;ס), במקביל לפרסום מדד המחירים לצרכן.  מדד תשומות הבניה שלפיו מוצמדים מחירי הדירות החדשות,  הגיע ל-102.6 נקודות, לעומת 101.9 נקודות בחודש הקודם (מדד הבסיס ביולי 2011 היה 100.0 נקודות).</span></p>
<p dir="RTL"><span style="font-size: small;"> מתחילת השנה עלה מדד תשומות הבניה ב- 1.8% &#8211;  בחודש ינואר עלה מדד תשומות הבניה ב-0.3%, בחודש פברואר ב-0.5%, בחודש מארס ב-0.3% ובחודש אפריל כאמור ב-0.7% . קצב העליות בארבע החודשים הראשונים של השנה מבטא עלייה שנתית של 5.5% בהנחה שמדובר בקצב ליניארי על פני השנה. אבל, בפועל, בחודשי הקיץ מדד התשומות לרוב עונתית  גבוה יותר כך שעליית מדד תשומות הבניה עשויה להגיע לשיעור גבוה יותר.    עם זאת, גם מדד המחירים לצרכן עלה בקצב מואץ בחודש אפריל &#8211; 0.9% ובארבעת החודשים הראשונים &#8211; 1.3% , אך בנק ישראל לצד  כלכלנים רבים מעריכים שתהיה ירידת מדרגה בקצב עליית המחירים כך שהמדד יתכנס לטווח של עד 3%. בהתאמה, אם אכן הציפיות האלו יתגשמו, נראה שתהיה ירידת מדרגה בקצב עליית מחירי תשומות הבניה, כך שבסופו של דבר העלייה תהיה נמוכה מהקצב השנתי הנגזר לפי ארבעת החודשים הראשונים.   </span></p>
